| Sr | Name | Type | CITY | URN | Reg No: | Mob | Add | Password | Reg Type | Exam Date | Result | C/F | Tag | C/F | Tag | C/F | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reg | Reg | ||||||||||||||||||
| 1 | SONAL CHAUHAN | BIMA SAKHI | PENDING | Reg | Reg | ||||||||||||||
| 2 | FRIEND OF. VRUND KADIYA | Reg | Reg | ||||||||||||||||
| 3 | VRUND KADIYA | Reg | Reg | ||||||||||||||||
| 4 | Gujariben VAnjara | Reg | Reg |
| Sr | Name | Type | CITY | URN | Reg No: | Mob | Add | Password | Reg Type | Exam Date | Result | C/F | Tag | C/F | Tag | C/F | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reg | Reg | ||||||||||||||||||
| 1 | SONAL CHAUHAN | BIMA SAKHI | PENDING | Reg | Reg | ||||||||||||||
| 2 | FRIEND OF. VRUND KADIYA | Reg | Reg | ||||||||||||||||
| 3 | VRUND KADIYA | Reg | Reg | ||||||||||||||||
| 4 | Gujariben VAnjara | Reg | Reg |
Leave a Reply